Commercial HVAC Heat Pump Air Handling Units heat recovery fresh air blower
| Heat Recovery Fresh Air Handling Unit | |||||||||||
| Model Number | HAX015 | HAX025 | HAX030 | HAX040 | HAX050 | HAX060 | HAX070 | HAX080 | HAX100 | ||
| Cooling Capacity | KW | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 36 | 46 | |
| Heating Capacity | KW | 9.5 | 12.6 | 16.7 | 20 | 24.3 | 30 | 35 | 39 | 49 | |
| Voltage | 220V~50HZ | 380V/3PH~50HZ | |||||||||
| Refrigerant | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||
| Fresh Air System | Air Flow | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| External Static Pressure | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | |
| Motor Power | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Discharge Air System | Air Flow | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| External Static Pressure | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | |
| Motor Power | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Heat Exchange Efficiency | >87% | ||||||||||
| Compressor | Type | Rotor Type | Flexible Hermetic Scroll Compressor | ||||||||
| Power | KW | 1.7 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | |
| Noise Level | dB(A) | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | |
| Weight | kg | 310 | 370 | 390 | 550 | 590 | 650 | 780 | 820 | 890 | |













Hot Tags: 5000m3/h Commercial HVAC Heat Pump Air Handling Units, China, manufacturers, customized, quotation, low price, made in China, Energy Exchange Ventilator, Residential Fresh Air Handling Unit, 3HP DC Inverter Air Conditioner, 15000cmh Rotor Hrv Ventilation System, Factory Wheel Heat Recovery Ahu, Heat Pump Heat Recovery Ventilator

