Ocean Engineering Marine Air Conditioner Rooftop air conditioner for marine engineering features :
| Marine engineering MWKL Series Air Cooled Cooling Type、MWKLD Series Air Cooled Cooling and Electric Heating Rooftop Air Conditioners | |||||||||||||
| Model Type | WKL15 | WKL20 | WKL25 | WKL30 | WKL36 | ||||||||
| WKLD15 | WKLD20 | WKLD25 | WKLD30 | WKLD36 | |||||||||
| System Characters | Cooling Capacity | KW | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | ||||||
| Electric Heating Capacity | KW | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| Air Volume | m3/h | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | |||||||
| External Static Pressure | Pa | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 550 | ||
| Noise Level | dB(A) | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | ||
| Temperature Range and Accuracy | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||
| Power Supply | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||
| Total Power | Cooling | KW | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37.5 | 37.5 | |
| Heating | KW | 26.2 | 27 | 39 | 40 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 56 | ||
| Refrigerating System | Refrigerant | Type | R22 | ||||||||||
| Way of Throttling | Outside Balanced Thermal Expansion Valve | ||||||||||||
| Compressor | Type | Hermetic Scroll Compressor | |||||||||||
| Power | KW | 3.75×3 | 3.75×4 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | |||||||
| Evaporator | Type | Tube with Fins | |||||||||||
| Fin Type | Slotted-type Two-way Aluminum Fins | ||||||||||||
| Condenser | Type | Tube with Fins | |||||||||||
| Fin Type | Corrugated Aluminum Fins | ||||||||||||
| Air Sending System | Condenser Fan | Type | Ultra-low-noise Axial Type | ||||||||||
| Drive Method | Direct-drive | ||||||||||||
| Motor Power | KW | 1.1 | 0.75×2 | 0.82×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | |||||||
| Evaporator Fan | Type | Ultra-low-noise Double-inlet Centrifugal Type | |||||||||||
| Drive Method | Belt Transmition | ||||||||||||
| Motor Power | KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Heater | Type | Electric Heating | |||||||||||
| Power | KW | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| Air Filter | Nylon Bump Net | ||||||||||||
| Dimensions | Length | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | ||||||
| Width | mm | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
| Height | mm | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | |||||||
| Weight | kg | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | |||||||
| MOQ | units | 2 | |||||||||||
| Delivery Time | days | 35-40 | |||||||||||
















Hot Tags: ocean engineering marine air conditioner, China, manufacturers, customized, quotation, low price, made in China, 25HP Conferences Tent Air Conditioner, 600000 Btu Central Air Conditioning Units, Industrial Portable Air Conditioner, Air Conditioner 100 Ton Rooftop Roof, Industrial Pharmaceutical Air Handling Unit, 8HP Portable Exhibition Tent Air Conditioner





